奈良県吉野郡川上村の
全国350社から厳選5社をご紹介
タスクル編集部が厳選したおすすめ業者を紹介します!
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第621220172606号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 50,000円(税込)~ |
| 1LDK | 70,000円(税込)~ |
| 2LDK | 100,000円(税込)~ |
| 3LDK | 150,000円(税込)~ |
| 4LDK | 200,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第62208R026297号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 50,000円(税込)~ |
| 1LDK | 80,000円(税込)~ |
| 2LDK | 120,000円(税込)~ |
| 3LDK | 170,000円(税込)~ |
| 4LDK | 210,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第622290185913号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 10,000円(税込)~ |
| 1LDK | 20,000円(税込)~ |
| 2LDK | 30,000円(税込)~ |
| 3LDK | 40,000円(税込)~ |
| 4LDK | 50,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第62223R065634号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 30,000円(税込)~ |
| 1LDK | 50,000円(税込)~ |
| 2LDK | 70,000円(税込)~ |
| 3LDK | 110,000円(税込)~ |
| 4LDK | 150,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第621220172606号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 50,000円(税込)~ |
| 1LDK | 70,000円(税込)~ |
| 2LDK | 100,000円(税込)~ |
| 3LDK | 150,000円(税込)~ |
| 4LDK | 200,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第62208R026297号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 50,000円(税込)~ |
| 1LDK | 80,000円(税込)~ |
| 2LDK | 120,000円(税込)~ |
| 3LDK | 170,000円(税込)~ |
| 4LDK | 210,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第622290185913号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 10,000円(税込)~ |
| 1LDK | 20,000円(税込)~ |
| 2LDK | 30,000円(税込)~ |
| 3LDK | 40,000円(税込)~ |
| 4LDK | 50,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第62223R065634号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 30,000円(税込)~ |
| 1LDK | 50,000円(税込)~ |
| 2LDK | 70,000円(税込)~ |
| 3LDK | 110,000円(税込)~ |
| 4LDK | 150,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第551300229600号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 80,000円(税込)~ |
| 1LDK | 120,000円(税込)~ |
| 2LDK | 150,000円(税込)~ |
| 3LDK | 210,000円(税込)~ |
| 4LDK | 250,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第000000000000号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 15,000円(税込)~ |
| 1LDK | 27,000円(税込)~ |
| 2LDK | 42,000円(税込)~ |
| 3LDK | 54,000円(税込)~ |
| 4LDK | 69,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第62227R046100号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 50,000円(税込)~ |
| 1LDK | 80,000円(税込)~ |
| 2LDK | 100,000円(税込)~ |
| 3LDK | 200,000円(税込)~ |
| 4LDK | 250,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 80,000円(税込)~ |
| 1LDK | 100,000円(税込)~ |
| 2LDK | 120,000円(税込)~ |
| 3LDK | 200,000円(税込)~ |
| 4LDK | 250,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第621142003275号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 16,500円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第62226R066041号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 30,000円(税込)~ |
| 1LDK | 70,000円(税込)~ |
| 2LDK | 120,000円(税込)~ |
| 3LDK | 160,000円(税込)~ |
| 4LDK | 200,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 50,000円(税込)~ |
| 1LDK | 70,000円(税込)~ |
| 2LDK | 100,000円(税込)~ |
| 3LDK | 150,000円(税込)~ |
| 4LDK | 200,000円(税込)~ |
奈良県吉野郡川上村対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第62222R065514号| ゴミ屋敷片付けの基本料金 | |
| 1K | 60,000円(税込)~ |
| 1LDK | 100,000円(税込)~ |
| 2LDK | 150,000円(税込)~ |
| 3LDK | 200,000円(税込)~ |
| 4LDK | 300,000円(税込)~ |