栃木県の
全国350社から厳選5社をご紹介
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第441100002315号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 10,000円(税込)~ |
| 1LDK | 20,000円(税込)~ |
| 2LDK | 30,000円(税込)~ |
| 3LDK | 40,000円(税込)~ |
| 4LDK | 50,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第308832215264号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 30,000円(税込)~ |
| 1LDK | 60,000円(税込)~ |
| 2LDK | 120,000円(税込)~ |
| 3LDK | 170,000円(税込)~ |
| 4LDK | 220,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第441010002938号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 15,000円(税込)~ |
| 1LDK | 30,000円(税込)~ |
| 2LDK | 60,000円(税込)~ |
| 3LDK | 75,000円(税込)~ |
| 4LDK | 90,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第431220016684号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 28,000円(税込)~ |
| 1LDK | 65,000円(税込)~ |
| 2LDK | 130,000円(税込)~ |
| 3LDK | 170,000円(税込)~ |
| 4LDK | 210,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第431030018651号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 51,500円(税込)~ |
| 1LDK | 51,500円(税込)~ |
| 2LDK | 51,500円(税込)~ |
| 3LDK | 51,500円(税込)~ |
| 4LDK | 51,500円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第401250001639号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 30,000円(税込)~ |
| 1LDK | 50,000円(税込)~ |
| 2LDK | 80,000円(税込)~ |
| 3LDK | 120,000円(税込)~ |
| 4LDK | 180,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第411050000999号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 15,000円(税込)~ |
| 1LDK | 18,000円(税込)~ |
| 2LDK | 25,000円(税込)~ |
| 3LDK | 35,000円(税込)~ |
| 4LDK | 45,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第000000000000号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 30,000円(税込)~ |
| 1LDK | 50,000円(税込)~ |
| 2LDK | 90,000円(税込)~ |
| 3LDK | 150,000円(税込)~ |
| 4LDK | 200,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第411070001842号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 70,000円(税込)~ |
| 1LDK | 170,000円(税込)~ |
| 2LDK | 240,000円(税込)~ |
| 3LDK | 300,000円(税込)~ |
| 4LDK | 360,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第307791807054号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 15,000円(税込)~ |
| 1LDK | 30,000円(税込)~ |
| 2LDK | 45,000円(税込)~ |
| 3LDK | 60,000円(税込)~ |
| 4LDK | 100,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第411070002086号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 30,000円(税込)~ |
| 1LDK | 50,000円(税込)~ |
| 2LDK | 90,000円(税込)~ |
| 3LDK | 150,000円(税込)~ |
| 4LDK | 190,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第401010005409号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 35,000円(税込)~ |
| 1LDK | 75,000円(税込)~ |
| 2LDK | 145,000円(税込)~ |
| 3LDK | 200,000円(税込)~ |
| 4LDK | 280,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第305572016012号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 44,000円(税込)~ |
| 1LDK | 66,000円(税込)~ |
| 2LDK | 100,000円(税込)~ |
| 3LDK | 150,000円(税込)~ |
| 4LDK | 220,000円(税込)~ |
栃木県対応
| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 25,000円(税込)~ |
| 1LDK | 25,000円(税込)~ |
| 2LDK | 33,000円(税込)~ |
| 3LDK | 33,000円(税込)~ |
| 4LDK | 33,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第251060000577号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 30,000円(税込)~ |
| 1LDK | 50,000円(税込)~ |
| 2LDK | 70,000円(税込)~ |
| 3LDK | 100,000円(税込)~ |
| 4LDK | 130,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第431220054383号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 18,000円(税込)~ |
| 1LDK | 28,000円(税込)~ |
| 2LDK | 38,000円(税込)~ |
| 3LDK | 58,000円(税込)~ |
| 4LDK | 68,000円(税込)~ |
栃木県対応
| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 10,000円(税込)~ |
| 1LDK | 15,000円(税込)~ |
| 2LDK | 20,000円(税込)~ |
| 3LDK | 25,000円(税込)~ |
| 4LDK | 30,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第431270025849号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 45,000円(税込)~ |
| 1LDK | 65,000円(税込)~ |
| 2LDK | 130,000円(税込)~ |
| 3LDK | 250,000円(税込)~ |
| 4LDK | 300,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 30,000円(税込)~ |
| 1LDK | 50,000円(税込)~ |
| 2LDK | 70,000円(税込)~ |
| 3LDK | 90,000円(税込)~ |
| 4LDK | 120,000円(税込)~ |
栃木県対応
本人確認証提出確認済み
古物商許可証:第421162019009号| 遺品整理の基本料金 | |
| 1K | 50,000円(税込)~ |
| 1LDK | 70,000円(税込)~ |
| 2LDK | 100,000円(税込)~ |
| 3LDK | 150,000円(税込)~ |
| 4LDK | 200,000円(税込)~ |